Term | Courses Created | Student Access Begins | Student Access Ends |
---|---|---|---|
16-week Term | June 27 | Aug 17 | Dec 22 |
First 8-Week Term (B5) | June 27 | Aug 17 | Oct 27 |
Second 8-Week Term (B6) | June 27 | Oct 12 | Dec 22 |
Term | Courses Created | Student Access Begins | Student Access Ends |
---|---|---|---|
16-week Term | June 27 | Aug 17 | Dec 22 |
First 8-Week Term (B5) | June 27 | Aug 17 | Oct 27 |
Second 8-Week Term (B6) | June 27 | Oct 12 | Dec 22 |
Term | Courses Created | Student Access Begins | Student Access Ends |
---|---|---|---|
16-week Term | June 27 | Aug 17 | Dec 22 |
First 8-Week Term (B5) | June 27 | Aug 17 | Oct 27 |
Second 8-Week Term (B6) | June 27 | Oct 12 | Dec 22 |
*Instructors will have access to the courses they taught for a year after the semester ends. See UTSA Learning Management System Data Retention Policy